03 dic

El INAPP, informa que el lunes 6 de junio inicia el curso de Guaraní Comunicativo en la función pública, dirigido a funcionarias y funcionarios del sector público, en el marco del Programa de Capacitación del 2016. Las clases se desarrollaran en el local del INAPP, de 13:00 a 15:00 horas.
N° | APELLIDOS | NOMBRES | CI Nº | INSTITUCIÓN |
1 | TESTI GAONA | EVA RAQUEL | 3.187.594 | DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY |
2 | VILLAR AUGUSTO | CRISTINA | 3.910.450 | DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY |
3 | UNZAIN PEREIRA | NESTOR DAVID | 4.270.886 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICA |
4 | BARRIOS FLORES | SERGIO MARCIAL | 3.694.273 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICA |
5 | SANABRIA | JESSICA | 5.574.393 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICA |
6 | IRIARTE RODAS | NILSA CRISTINA | 3.644.745 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICA |
7 | GUTIERREZ MONZON | MARIELA | 4.973.058 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICA |
8 | ALMADA TATTER | ERNESTO MIGUEL | 613.001 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICA |
9 | GRANCE CANDIA | DEISY ANDREA | 2.374.919 | SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICA |
10 | CACERES ACOSTA | NORMA JOSEFINA | 417.446 | SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN |
11 | ORTIZ AGUILERA | MARIA CELIA | 697.621 | SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN |
12 | ACUÑA YEGROS | WILMA HELENA | 2.125.549 | SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN |
13 | AREVALOS | SIMON OSCAR | 337.546 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
14 | ARTETA MENDEZ | MARIA FIDELA | 2.301.147 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
15 | BECKER CUEVAS | LIZ CAROLINA | 1.250.299 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
16 | SOSA GIMENEZ | EDITH ROCIO | 2.010.067 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
17 | GARCETE RODRIGUEZ | MARIA BETTINA | 1.245.957 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
18 | GIL MARTINEZ | EVA MARIA CRISTINA | 2.332.672 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
19 | CARRACELA BARRETO | CLAUDIO ENRIQUE | 2.499.730 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
20 | LEIVA ACOSTA | LUIS ALBERTO | 400.726 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA |
21 | MORINIGO BOGADO | ALEJANDRO HUGO CESAR | 2.348.570 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
22 | VERON NOTARIO | BLAS DANIEL | 4.821.159 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
23 | VAZQUEZ ORTIZ | DORA FELICITA | 3.378.253 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
24 | TORALES ACOSTA | GLADYS MARGARITA | 1.047.673 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
25 | ARAUJO OJEDA | LIVIO AUGUSTO | 915.659 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
26 | FLORES BENITEZ | MIRIAN ANTONIA | 3.208.229 | SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
El objetivo de la capacitación es que los participantes puedan, al culminar el curso: 1) Expresarse con suficiencia en idioma Guaraní. 2) Mba’apoharakuéra Estado peguápe oikuaata ha oiporuta mokõive tetã ñe’ẽ tee, upéichante avei oñangareko ha ohyvykói haguã opaite ñe’ẽ ojeporúva Paraguáipe.