11 dic
El Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay (INAPP), dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), presenta la lista de funcionarias y funcionarios y seleccionados para cursar la Tecnicatura en Administración – primera promoción 2015-2016. Las clases inician este lunes 12 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Integración de las Américas (UNIDA) sito en Avda. Venezuela N° 1353 c/ Tte., Insaurralde – Asunción.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCIÓN |
| 1 | ADALBERTO ALMADA ORTIGOZA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 2 | ADELINA CONCEPCIÓN PALMAS DE VELÁZQUEZ | SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL |
| 3 | ANA ESTHER VAZQUEZ BOGADO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 4 | ANGEL DARIO ARZAMENDIA AGÜERO | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| 5 | ANGEL GABRIEL BOGADO GONZÁLEZ | SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO |
| 6 | ANTOLIN ESTEBAN BENÍTEZ AQUINO | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| 7 | ANTONIO HERIBERTO MOLINAS BARRETO | SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES |
| 8 | ARTURO DANIEL LEÓN GONZÁLEZ | PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| 9 | CARLA ANDREA CHAMORRO | ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| 10 | CARLOS FABIAN ROJAS CANDIA | SECREATRÍA NACIONAL DE CULTURA |
| 11 | CIPRIANO LUIS CABRERA CASAMAYOURET | GABINETE SOCIAL |
| 12 | COSME DAMIÁN MARTÍNEZ OLMEDO | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 13 | ELADIO VELÁZQUEZ FRANCO | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 14 | ELISA SANTA CRUZ VALIENTE | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 15 | FABIAN LÓPEZ SOTO | SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES |
| 16 | FABIO DANIEL QUINTANA ARMOA | CAÑAS PARAGUAYAS S.A. |
| 17 | GABRIELA MARÍA CONCEPCIÓN DELGADO CÉSPEDES | CÁMARA DE DIPUTADOS |
| 18 | GLADYS RAMONA MARTÍNEZ DE OJEDA | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 19 | GUSTAVO MENDOZA AYALA | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 20 | HERMINIO ROA | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 21 | HIRAN MARÍA RODRIGUEZ MEYER | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 22 | JORGELINA RAQUEL ACUÑA PORTILLO | GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY |
| 23 | JUAN ALBERTO MORA VEGA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 24 | JUANA FRANCIA LUGO | MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA |
| 25 | KARINA PAOLA LEZCANO | SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL |
| 26 | KATHERIN LORENA CANO CABAÑAS | SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DRECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| 27 | LILIANA JANETTE FATECHA CORONEL | CÁMARA DE DIPUTADOS |
| 28 | LUIS NATALICIO RODAS SOSA | SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN |
| 29 | MABEL EUGENIA MONTIEL DE PEREIRA | DIRECCIÓN GENERAL DE ESADISTICAS Y CENSOS |
| 30 | MARCELO DARIO ALARCÓN GONZÁLEZ | SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
| 31 | MARCIAL ESTANISLAO GÓMEZ CABALLERO | SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN |
| 32 | MARIA ESTELA MALDONADO GIMENEZ | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 33 | MARIA LAURA VERGARA GALEANO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 34 | MARIA LOURDE CUELLAR MENDOZA | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 35 | MARTA IRENE BENITEZ OTAZU | GABINETE CIVIL |
| 36 | MARTHA ELIZABETH MALDONADO DE LOMAQUIZ | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 37 | MAURA KATHERINE GIMENEZ ORTELLADO | CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS – MSPyBS |
| 38 | MIGUEL GUSTAVO FILARTIGA CORONEL | FONDO GANADERO |
| 39 | MILDA BEATRIZ RUIZ DÍAZ DE DUARTE | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 40 | NILDA EULALIA DUARTE GONZALEZ | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| 41 | OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ CABRAL | SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS |
| 42 | OSCAR EULOGIO LOMAQUIS FERREIRA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 43 | RICHARD EFREN BENÍTEZ ALVAREZ | FONDO GANADERO |
| 44 | ROBERTO DANIEL AQUINO ZARZA | SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN |
| 45 | RUTH MABEL INSFRAN SPAINI | DEFENSORÍA DEL PUEBLO |
| 46 | SANDRA MARIA CHAPARRO GONZALEZ | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| 47 | SANTIAGO MANUEL VILLALBA TABOADA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| 48 | SILVIA LUCIA BÁEZ DE CABALLERO | CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS – MSPyBS |
| 49 | SONIA ELIZABETH ARCE GIMÉNEZ | SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL |
| 50 | TERESA DEJESÚS COLMÁN BENÍTEZ | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| 51 | VICTORIA DANIELA CACERES DE SAMUDIO | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 52 | VIVIANA FERREIRA DAVALOS | DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| 53 | VIVIANA JACQUELINE CABRAL GONZÁLEZ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA |

